|
|
|
NOMBRE |
DIRECCIÓN |
TELÉFONO |
WEB/ E- MAIL |
||
| EMPRESAS DE LADRILLO REFRACTARIOS | |||||
|
Refractarios Sevilla, S.A. |
Ctra. Alanís S/n. |
954.886.159//537 |
|||
|
Refractarios Guadalcanal, S.A. |
Ctra. Alanís s/n. |
954.886.366//079 |
|||
|
Refractarios Andalucía |
Ctra. Guadal./Valverde |
954.886.963//955.954.050 |
|||
| ALMACENES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |||||
| Hermanos Gálvez, S.A. | Avda. Constitución, 53 | 954.886.364 | |||
| Materiales de Construcción Carrasco e Hijos | Ctra. Llerena. Camino de San Benito | 954.886.007 | |||
| CARPINTERÍAS METÁLICAS | |||||
| Serna Industrias Metálicas, s.l. | Ctra. Llerena s/n | 954.886.235 | www.sernaim.com | ||
| Carmelo Rincón Martín | Ctra. Alanís s/n | 954.886.500 | |||
| David Ortega Gordillo | Altozano Bazan, 26 | 954.886.134 | |||
| FORJA | |||||
| Antonio Rincón Blanco | Avda. Constitución, 7 | 954.886.256//655.799.838 | |||
| COOPERATIVAS OLIVARERAS | |||||
| Coop. Olivarera San Sebastián | Coso Bajo, B | 954.886.111 | www.sierradeguadalcanal.com | ||
| S.A.T. Virgen de Guaditoca | Ctra. Llerena s/n. | 954.886.270 | |||
| CARPINTERÍAS DE MADERA | |||||
| Maderas y Muebles Guadalcanal | Ctra. Estación s/n | 954.886.224 | |||
| Emilio Manuel Núñez Gordón | Jurado, 21 | 954.886.924// 687.812.677 | |||
| Muebles Perinola, s.l. | Ctra. Estación s/n. | 954.886.306 | |||
| PANADERÍAS | |||||
| Horno Antunez, s.l. | Callejón la Cava | 954.886.875 | hornoant.3079@cajarural.com | ||
| Autoservicio Escote, s.l. | Avda. Constitución 52 | 954.886.062 | |||
| Emilio Rivero Camero | Concepción 2 | 954.886.097 | |||
| COMERCIO MENOR DE ABONOS Y PLANTAS. | |||||
| Criper Agrícola, s.l. | Santa Clara, 20 |
954.886.460//608.55.42.92/ /93//94 |
|||
| Agropisar, | Ctra. Alanís s/n. | 954.886.004//296 | |||
| Cosuelo Zujar Rubio | P. Industrial Manuel Gálvez Pinelo, Nave 14 | 954.886.479//617.743.267 | |||
| EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN. | |||||
| José Luís Martín | Luenga, 40 | 954 886 618 // 655 194 916 | |||
| Construcciones Dricarden | Luenga, | 954.886.792//878 | |||
| Ignacio Rivero Díaz | Altozano Bazan, 26 | 954.886.620 | |||
| José Cabeza Rivero | Juan Pérez, 25 | 954.886.760 | magorro@wanadoo.es | ||
| Fructuoso Garzón Gómez | Costalero, 31 | 954.886.278 | |||
| Construcciones Galu, s.c. | Feria, 28 | 954.886.801 | galu.s.c@wanadoo.es | ||
| Construcciones Herico | Luenga, 52 | 954.886.944 | hericorg2@terra.es | ||
| Construcciones Esjuser | Moro, 12 | 954.886.720 | |||
| Construcciones Chapri | Espíritu Santo, 6 | 627.39.28.71 | |||
| Hergasa | Avda. Constitución | 954.886.364 | agapin@teleline.es | ||
| CORREDURÍA DE SEGUROS. | |||||
| Seguros Bilbao | Mesones, 6 | 954.887.192 | www.segurosbilbao.com | ||
| Delegación Mapfre Guadalcanal | Juan Carlos I, 14 | 954.886.970 | |||
| Preventiva | Antonio Machado 16 | 954.886.100 | |||
| Ocaso | Ntra. Sra. de Guaditoca 1 | 954.886.581 | |||
| VETERINARIO | |||||
| Tomas Vicente Rol Arroyo | Ntra. Sra. de la Amargura, 1 | 954.886.824//607.198.112 | vicente@hotmail.com | ||
| CHURRERÍA | |||||
| Trinidad Núñez Blanco | Santa Clara | 954.886.932 | |||
| TAXISTAS | |||||
| Juan Chaves Barbancho | Mesones 5 | 954.886.128 | |||
| FRUTERÍAS | |||||
| Elena Lozano Nolasco | Mercado de Abastos | 924.89.81.19 | |||
| CARNICERÍAS | |||||
| Ángel Romero Galván | Mercado de Abastos | 954.886.818 | |||
| Tomas Veloso Tome | Mercado de Abastos | 954.886.340 | |||
| Juan José Arcos Yerga | Mercado de Abastos | 954.886.434//661.096.718 | |||
| PESCADERÍAS | |||||
| Alfonso Salado Ríos | Miércoles en el Mercado de Abastos | 677.807.716 | |||
| Salud Liñan García | Mesones 15 | ||||
| Juan Manuel Chamizo Pizarro | Miércoles en el Mercado de Abastos | 924.512.104 | |||
| ESTANCOS | |||||
| Manuel López Fontan | Muñoz Torrado 1 | 954.886.096 | |||
| Dolores Morente Yánez | Santiago 8 |
|
|||
| ESTACIÓN DE SERVICIOS | |||||
| Cantero y García s.c. | Ctra. Cazalla |
|
|||
| COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS | |||||
| José Castro Serrano | Pozo Rico, 3 | 954.886.420 | |||
| TIENDAS DE COMESTIBLES Y SUPERMERCADOS | |||||
| Autoservicio Escote, s.l. |
Mesones 1 |
954.886.062 | |||
| Avda. Constitución 52 | |||||
| Horno Antúnez, s.l. | Santiago 5 | 954.886.875 | hornoant.3079@cajarural.com | ||
| José Ramón Muñoz Criado |
Altozano Bazan 19 |
954.886.287 | |||
| Juan Carlos I, 8 | |||||
| Víctor Hidalgo Serrano | Miércoles en el Mercado de Abastos | 924.89.09.03 | |||
| Maria Dolores Ortega Riaño | Jurado 2 | 954.886.069 | |||
| Dolores Bernabé Chaves | Santa Ana 46 | 954.886.234 | |||
| José Garzón Flores | Concepción 4 | 954.886.475 | |||
| Salud Liñan García | Mesones 15 | ||||
| Supermercado Ntra. Sra. de Guaditoca (Dia%) | Ramón y Cajal 14 | 954.886.901 | |||
| Emilio Rivero Camero |
Castello Rodríguez Cervantes 1 |
954.886.681//954.886.942 | |||
| Supermercado Cerca | Ntra. Sra. de Guaditoca, 3 | 954.886.918 | |||
| Supermercado Coviran | Santiago, 4 | 954.887.966 | |||
| TIENDAS DE CONFECCIÓN TEXTIL | |||||
| José Abel Valle González | Mesones 16 | 954.886.086 | abelvalle2002@yahoo.es | ||
| Edurama | Don Juan Campos 1 | 954.886.333 | edurama@airtel.net | ||
| El Rincón de la Moda | Mesones, 9 | 954.886.738 | |||
| Antonio Yerga Álvarez | Doctor Antonio Porras 1 | 954.886.088 | |||
| TODO A CIEN | |||||
| Rabermar s.a. | Avda. Constitución | 954.886.898 | |||
| Purificación Muñoz Criado | Muñoz Torrado, 1 | ||||
| MERCERÍA | |||||
| Carmilia | Santiago 5 | 954.886.711 | |||
| Manuel López Fontan | Muñoz Torrado, 1 | 954.886.096 | |||
| ZAPATERÍAS | |||||
| M. Mercedes Moreno Álvarez | Mesones | 955.881.259 | |||
| FARMACIA | |||||
| M. Purificación Gómez Álvarez Salinas | San Sebastián 10 | 954.886.115 | |||
| DROGUERÍA, PERFUMERÍA | |||||
| Droguería Susi | Antonio Porras 6 | 954.886.026 | |||
| ARTÍCULOS DE REGALO | |||||
| Leandro Trancoso Garzón e Hijos | Costalero 1 y 3 | 954.886.365 | |||
| Electrovira |
Santiago 7 |
954.886.222 | electrovira2@hotmail.com | ||
| Antonio Porras 9 | |||||
| VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y/0 MUEBLES. | |||||
| Leandro Trancoso Garzón e Hijos | Costalero 1 y 3 | 954.886.365 | |||
| Electrovira |
Santiago 7 |
954.886.222 | |||
| Antonio Porras 9 | |||||
| Edurama | López de Ayala, 1 | 954.886.333 | edurama@airtel.net | ||
| Maderas y Muebles Guadalcanal | Ctra. Estación s/n | 954.886.224 | |||
| Emilio Manuel Núñez Gordón | Jurado, 21 | 954.886.924 | |||
| ELECTRICIDAD. | |||||
| Antonio Ugia Millán | Santa Clara 6 | 954.886.813 | |||
| Electroarsa, s.l | Muñoz Torrero 233; Azuaga | 924.89.07.30 | electroarsa@airtel.net | ||
| Serygar, s.c. | Milagros, 10 | 954.886.940//677.474.303 | |||
| Electricidad Antonio Valentin,s.l. | Lasilla 75, Granja de Torrehermosa | 924.89.60.59 | |||
| FONTANERÍA | |||||
| Antonio Veloso Gil | Espíritu Santo 12 | 666.500.567 | |||
| FERRETERÍAS | |||||
| González y Torrado, C.B. | Coso Bajo | 954.886.361 | |||
| REPUESTOS DE VEHÍCULOS | |||||
| Luis Mejias Tome | San Sebastián 4 | 954.886.408 | |||
| TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y REPUESTOS | |||||
| Carmelo Valverde y Gregorio Núñez | Coso Bajo | 954.886.279 | |||
| Juan Maria Núñez Rincón | Avda. Constitución | 954.886.294 | |||
| Autos Sanca, s.l. | Ctra. Alanís | 954.886.538 | sanca.3079@cajarural.com | ||
| Antonio Bernabé Chaves | Jurado 3 | 954.886.594 | |||
| FLORISTERÍA | |||||
| María José Lobo Moreno | Juan Carlos I, 2 | 954.886.719 | |||
| VENTA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS | |||||
| Manuel López Fontan | Muñoz Torrado,1 | 954.886.096 | |||
| Rafael Rodríguez Gallego | Santiago 2 | 954.886.631 | |||
| ALQUILER PELÍCULAS | |||||
| Video-Ocio R&B | Costalero, 6 | video_ocio@hotmail.com | |||
| PUBS | |||||
| Siglo XXI | Santa Clara | 954.886.460 | |||
| Almoneda | Santa Clara 7 | 954.886.245 | |||
| Emperador | Costalero 10 | 954.886.140 | |||
| La Almona | La Almona 2 | 954.886.339 | |||
| CHUCHERÍAS | |||||
| Liria Cote Márquez | Plaza de España | 954.886.031 | |||
| Rocío Rodríguez González | Juan Ramón Jiménez | 653.367.922 | |||
| Manuela Rivero Sanz | A. Porras, 20 | 954.886.076 | |||
| BANCOS Y CAJAS | |||||
| Caja Rural de Sevilla | Santa Clara | 954.886.328 | |||
| Banco Español de Crédito | Costalero 2 | 954.886.005 | www.banesto.es | ||
| Banco de Andalucía | Plaza de España 12 | 954.887.919 | |||
| Caja de Ahorros San Fernando | Muñoz Torrado 6 |
|
|||
| La Caixa | San Sebastián 8 | 954.886.965 | oficina.4904@lacaixa.es | ||
| ABOGADOS | |||||
| Fernando José Alejandre Monterrubio | Santa Clara | 954.886.785 | ferjam@teleline.es | ||
| NOTARIA | |||||
| Rosa María Fortuna Campos | Cervantes 7 | 954.886.265 | |||
| DENTISTA | |||||
| Luis Narbona Niza | Milagros 1 | 954.885.412 | |||
| INMOBILIARIAS | |||||
| Inmobiliaria Ntra. Sra. de Guaditoca | Huertas 31 | 954.886.792 | |||
| Agropisar S.L. | Antonio Machado | 954.886.004//296 | |||
| LABORATORIO | |||||
| Laboratorio Sierra Norte, s.l. | Huerto de los Gitanos | 954.887.903 | |||
| DISCOTECAS | |||||
| Sitio Limite | Coso Bajo 0 | 954.886.288 | |||
| PELUQUERÍAS | |||||
| Mª Dolores Nogales Martínez | Milagro - 1 | 954 886 067 | |||
| Manuel Morillo González | Plaza España 11 | 954.886.626 | |||
| José Miguel Pablo Rivero Duran | Juan Carlos I, 7 | 954.886.829 | |||
| Rosario Cabeza Chacón | Tres Cruces, 1-A | ||||
| ARQUITECTOS | |||||
| José Antonio Corona Prados | Santa Clara 14, 1 D0 | 954.574.655//654.908.954 | |||
| José Luis Rivero Candilejo | Pérez Galdós 9 | 954.886.766 | joseluisrivero@wanadoo.es | ||
| Ezequiel Rius Cordero | Santa Clara, 6 | 651.91.34.34//954 619 729 | erius@arquired.es | ||
| APAREJADOR | |||||
| Rafael Pérez Galán | Concepción, 7 | ||||
| AGENTES COMERCIALES | |||||
| José Luis García Chaves | Granillos 18 | 954.886.301//689.678.554 | |||
| Joaquín Yánez Gómez- Álvarez | Juan Campos | 954.886.102 | |||
| CIBER | |||||
| El Ciber@ | Antonio Porras, 4 | 954.887.913 | cibermarichu@wanadoo.es | ||
| AUTOESCUELA | |||||
| Autoescuela Virgen del Monte | Antonio Machado, 21 | ||||
| HERBORISTERÍA | |||||
| María Isabel Rodríguez Pinelo | Santiago | ||||
| JUGUETERÍA | |||||
| Rafael Rodríguez Gallego | Santiago, 2 | 954.886.631 | |||
| Leandro Trancoso Garzón e Hijos | Costalero, 1 y 3 | 954.886.365 | |||
| Antonio Yerga Álvarez | Doctor Antonio Porras, 1 | 954.886.088 | |||